Если вы сомневаетесь, какой размер выбрать, позвоните +7 (473) 222-45-95, мы всегда вам поможем. |
Брюки и джинсы
Деним | (UNI) | (RU) | (EU) | Обхват пояса (см) |
Обхват бедер (см) |
---|---|---|---|---|---|
28 | XS | 44 | 40 | 78-79 | 90-92 |
29 | XS-S | 44-46 | 40-42 | 80-81 | 93-95 |
30 | S | 46 | 42 | 82-83 | 96-97 |
31 | S-M | 46-48 | 42-44 | 84-85 | 98-99 |
32 | M | 48 | 44 | 86-87 | 100-101 |
33 | M-L | 48-50 | 44-46 | 88-89 | 102-103 |
34 | L | 50 | 46 | 90-91 | 104-105 |
35 | L-XL | 50-52 | 46-48 | 92-93 | 106-107 |
36 | XL | 52 | 48 | 94-95 | 108-109 |
37 | XL-XXL | 52-54 | 48-50 | 96-97 | 110-111 |
38 | XXL | 54 | 50 | 98-99 | 112-113 |
40 | 3XL | 56 | 52 | 100-101 | 114-115 |
42 | 4XL | 58 | 54 | 102-105 | 116-118 |
44 | 5XL | 60 | 56 | 106-109 | 119-121 |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИНЫ БРЮК И ДЖИНС
Рост человека (см) | 165-170 | 170-175 | 173-178 | 178-183 | 180-185 | 185-190 | 190-195 | 195-200 |
Длина брюк и джинс (дюймы) |
28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
Одежда
(UNI) | (RU) | (EU) | Обхват груди (см) |
Обхват пояса (см) |
---|---|---|---|---|
XS | 44 | 40 | 88-91 | 78-81 |
S | 46 | 42 | 92-95 | 82-84 |
M | 48 | 44 | 96-99 | 85-87 |
L | 50 | 46 | 100-103 | 88-90 |
XL | 52 | 48 | 104-107 | 91-93 |
XXL | 54 | 50 | 108-111 | 94-97 |
3XL | 56 | 52 | 112-115 | 98-101 |
4XL | 58 | 54 | 116-119 | 102-105 |
5XL | 60 | 56 | 120-125 | 106-109 |
Мужские рубашки
(UNI) | (RU) | Обхват шеи (см) |
---|---|---|
XS | 44 | 36 |
S | 46 | 38 |
S-M | 46-48 | 39 |
M | 48 | 40 |
M-L | 48-50 | 41 |
L | 50 | 42 |
L-XL | 50-52 | 43 |
XL | 52 | 44 |
XL-XXL | 52-54 | 45 |
XXL | 54 | 46 |
XXL-3XL | 54-56 | 47 |
3XL | 56 | 48 |